Prodáváme výfuky a díly na všechny typy automobilů a motocyklů

PEUGEOT 106

kód značka model motor palivo výkon karoserie rok výroby schema
06206350 PEUGEOT 106 1.0 Benzin 33kW 1991 - 1992 schema schema
06206355 PEUGEOT 106 1.0, 1.0 Benzin 33kW, 37kW 1991 - 1995 schema schema
06250040 PEUGEOT 106 1.0 Benzin 37kW 1995 - 1996 schema schema
06238000 PEUGEOT 106 1.0 Benzin 37kW 1996 - 2004 schema schema
06206450 PEUGEOT 106 1.1 Benzin 44kW 1991 - 1992 schema schema
06206550 PEUGEOT 106 1.1 Benzin 44kW 1991 - 1996 schema schema
06238020 PEUGEOT 106 1.1 Benzin 44kW 1996 - 2004 schema schema
06296083 PEUGEOT 106 1.1 Benzin 44kW 2000 - 2004 schema schema
06206555 PEUGEOT 106 1.3 Benzin 74kW 1994 - 1996 schema schema
06206760 PEUGEOT 106 1.4 Nafta 37kW 1992 - 1996 schema schema
06206765 PEUGEOT 106 1.4 Nafta 37kW 1992 - 1996 schema schema
06206650 PEUGEOT 106 1.4 Benzin 55kW 1991 - 1992 schema schema
06206750 PEUGEOT 106 1.4 Benzin 55kW 1991 - 1996 schema schema
06238030 PEUGEOT 106 1.4 Benzin 55kW 1996 - 2004 schema schema
06296053 PEUGEOT 106 1.4 Benzin 55kW 2000 - 2004 schema schema
06206755 PEUGEOT 106 1.4 Benzin 70kW 1991 - 1996 schema schema
06206655 PEUGEOT 106 1.4 Benzin 74kW 1991 - 1992 schema schema
06206767 PEUGEOT 106 1.5 Nafta 40kW 1994 - 1999 schema schema
06295007 PEUGEOT 106 1.5 Nafta 40kW 1999 - 2004 schema schema
06296030 PEUGEOT 106 1.5 Nafta 40kW 2000 - 2004 schema schema
06206766 PEUGEOT 106 1.5 Nafta 42kW 1994 - 1996 schema schema
06206759 PEUGEOT 106 1.6 Benzin 66kW 1994 - 1996 schema schema
06237555 PEUGEOT 106 1.6 Benzin 66kW 1996 - 2004 schema schema
06206770 PEUGEOT 106 1.6 Benzin 77kW 1994 - 2004 schema schema
06237545 PEUGEOT 106 1.6 Benzin 88kW 1996 - 2001 schema schema
06298519 PEUGEOT 106 1.6 Benzin 88kW 2000 - 2004 schema schema
 

HOKCAR, všechna práva vyhrazena Copyright © 2009-2012, www.wsb.cz - tvorba www stránek, webdesign