OPEL Vectra C
| kód | značka | model | motor | palivo | výkon | karoserie | rok výroby | schema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06098502 | OPEL | Vectra C | 1.6 | Benzin | 74kW | Sedan, Hatchback | 2002 - 2005 |
|
| 06098115 | OPEL | Vectra C | 1.8 | Benzin | 103kW | Kombi | 2005 - |
|
| 06098503 | OPEL | Vectra C | 1.8, 1.8 | Benzin | 81kW, 90kW | Sedan, Hatchback | 2002 - 2005 |
|
| 06098504 | OPEL | Vectra C | 2.0 | Nafta | 74kW | Sedan, Hatchback | 2002 - 2004 |
|
| 06098116 | OPEL | Vectra C | 2.0 | Nafta | 74kW | Kombi | 2003 - 2004 |
|
| 06098505 | OPEL | Vectra C | 2.2, 2.2 | Nafta | 86kW, 92kW | Sedan, Hatchback | 2002 - 2004 |
|
| 06098117 | OPEL | Vectra C | 2.2 | Nafta | 92kW | Kombi | 2003 - 2004 |
|


