OPEL Rekord E
| kód | značka | model | motor | palivo | výkon | karoserie | rok výroby | schema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06043850 | OPEL | Rekord E | 1.8 | Benzin | 55kW | Sedan | 1982 - 1986 |
|
| 06043950 | OPEL | Rekord E | 1.8 | Benzin | 66kW | Sedan | 1982 - 1986 |
|
| 06043960 | OPEL | Rekord E | 1.8 | Benzin | 74kW | Sedan | 1985 - 1986 |
|
| 06044260 | OPEL | Rekord E | 1.8 | Benzin | 74kW | Kombi | 1985 - 1986 |
|
| 06044350 | OPEL | Rekord E | 1.9, 2.0 | Benzin | 55kW, 66kW | Sedan | 1977 - 1982 |
|
| 06044950 | OPEL | Rekord E | 2.0, 2.1, 2.3 | Nafta | 43kW, 44kW, 48kW | Sedan | 1977 - 1982 |
|
| 06044550 | OPEL | Rekord E | 2.0, 2.0 | Benzin | 74kW, 81kW | Sedan | 1977 - 1986 |
|
| 06044650 | OPEL | Rekord E | 2.0, 2.0 | Benzin | 74kW, 81kW | Kombi | 1977 - 1986 |
|
| 06044750 | OPEL | Rekord E | 2.2 | Benzin | 85kW | Sedan | 1984 - 1986 |
|


