OPEL Manta B
| kód | značka | model | motor | palivo | výkon | karoserie | rok výroby | schema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06033550 | OPEL | Manta B | 1.2, 1.2 | Benzin | 40kW, 44kW | 1975 - 1979 |
|
|
| 06033650 | OPEL | Manta B | 1.3, 1.3 | Benzin | 44kW, 55kW | 1979 - 1983 |
|
|
| 06033750 | OPEL | Manta B | 1.6, 1.6 | Benzin | 44kW, 55kW | 1975 - 1977 |
|
|
| 06033850 | OPEL | Manta B | 1.6 | Benzin | 55kW | 1977 - 1982 |
|
|
| 06033950 | OPEL | Manta B | 1.8 | Benzin | 66kW | 1982 - 1987 |
|
|
| 06033751 | OPEL | Manta B | 1.9, 1.9 | Benzin | 55kW, 66kW | 1975 - 1977 |
|
|
| 06033851 | OPEL | Manta B | 1.9, 1.9 | Benzin | 55kW, 66kW | 1977 - 1978 |
|
|
| 06034050 | OPEL | Manta B | 1.9 | Benzin | 66kW | 1975 - 1977 |
|
|
| 06034150 | OPEL | Manta B | 1.9 | Benzin | 66kW | 1977 - 1978 |
|
|
| 06034450 | OPEL | Manta B | 2.0 | Benzin | 66kW | 1975 - 1982 |
|
|
| 06034350 | OPEL | Manta B | 2.0 | Benzin | 73kW | 1975 - 1983 |
|
|
| 06035050 | OPEL | Manta B | 2.0 | Benzin | 81kW | 1975 - 1985 |
|


