Prodáváme výfuky a díly na všechny typy automobilů a motocyklů

MITSUBISHI Pajero

kód značka model motor palivo výkon karoserie rok výroby schema
05431060 MITSUBISHI Pajero 2.3 Nafta 62kW 1984 - 1986 schema schema
05431150 MITSUBISHI Pajero 2.3 Nafta 62kW 1984 - 1986 schema schema
05431170 MITSUBISHI Pajero 2.5, 2.5 Nafta 62kW, 73kW 1986 - 1989 schema schema
05431270 MITSUBISHI Pajero 2.5, 2.5 Nafta 62kW, 73kW 1986 - 1988 schema schema
05431175 MITSUBISHI Pajero 2.5, 2.5 Nafta 62kW, 73kW 1988 - 1989 schema schema
05431185 MITSUBISHI Pajero 2.5, 2.5 Nafta 70kW, 73kW 1989 - 1990 schema schema
05431190 MITSUBISHI Pajero 2.5, 2.5 Nafta 70kW, 73kW 1989 - 1990 schema schema
05431195 MITSUBISHI Pajero 2.5 Nafta 73kW 1990 - 1996 schema schema
05431200 MITSUBISHI Pajero 2.5 Nafta 73kW 1990 - 1996 schema schema
05431450 MITSUBISHI Pajero 2.6 Benzin 76kW 1984 - 1991 schema schema
05431456 MITSUBISHI Pajero 2.6 Benzin 76kW 1984 - 1991 schema schema
05431455 MITSUBISHI Pajero 2.6 Benzin 76kW 1986 - 1988 schema schema
05431560 MITSUBISHI Pajero 2.6 Benzin 76kW 1986 - 1991 schema schema
05431201 MITSUBISHI Pajero 2.8 Nafta 92kW 1994 - 1996 schema schema
05495004 MITSUBISHI Pajero 2.8 Nafta 92kW 1996 - 2000 schema schema
05431563 MITSUBISHI Pajero 3.0 Benzin 102kW 1988 - 1991 schema schema
05431565 MITSUBISHI Pajero 3.0 Benzin 102kW 1988 - 1990 schema schema
05431564 MITSUBISHI Pajero 3.0 Benzin 110kW 1990 - 1994 schema schema
05430551 MITSUBISHI Pajero 3.0 Benzin 110kW 1991 - 1994 schema schema
 

HOKCAR, všechna práva vyhrazena Copyright © 2009-2012, www.wsb.cz - tvorba www stránek, webdesign