MG-ROVER
| kód | značka | model | motor | palivo | výkon | karoserie | rok výroby | schema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15396010 | MG-ROVER | MG ZR | 1.4 | Benzin | 76kW | Hatchback | 2001 - |
|
| 15396013 | MG-ROVER | MG ZR | 2.0, 2.0 | Nafta | 74kW, 83kW | Hatchback | 2001 - |
|
| 15396016 | MG-ROVER | MG ZS | 2.0, 2.0 | Nafta | 74kW, 83kW | Hatchback | 2001 - |
|
| 15396017 | MG-ROVER | MG ZS | 2.0, 2.0 | Nafta | 74kW, 83kW | Sedan | 2001 - |
|
| 15316610 | MG-ROVER | MGF | 1.8, 1.8 | Benzin | 105kW, 87kW | 1995 - 2000 |
|


