CITROEN C15E
| kód | značka | model | motor | palivo | výkon | karoserie | rok výroby | schema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02416050 | CITROEN | C15E | 1.0 | Benzin | 33kW | Malá dodávka | 1984 - 1988 |
|
| 02416055 | CITROEN | C15E | 1.0 | Benzin | 33kW | Malá dodávka | 1988 - 1997 |
|
| 02416051 | CITROEN | C15E | 1.1 | Benzin | 35kW | Malá dodávka | 1984 - 1988 |
|
| 02416060 | CITROEN | C15E | 1.1, 1.3 | Benzin | 40kW, 48kW | Malá dodávka | 1987 - 1989 |
|
| 02416056 | CITROEN | C15E | 1.1 | Benzin | 40kW | Malá dodávka | 1988 - 1997 |
|
| 02416058 | CITROEN | C15E | 1.1 | Benzin | 44kW | Malá dodávka | 1988 - 1997 |
|
| 02416100 | CITROEN | C15E | 1.4 | Benzin | 44kW | Malá dodávka | 1988 - 1997 |
|
| 02416115 | CITROEN | C15E | 1.4 | Benzin | 55kW | Malá dodávka | 1988 - 1997 |
|


