BMW 318
| kód | značka | model | motor | palivo | výkon | karoserie | rok výroby | schema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02006067 | BMW | 318 | 1.7 | Nafta | 66kW | Sedan | 1994 - 1998 |
|
| 02006073 | BMW | 318 | 1.7 | Nafta | 66kW | Touring | 1994 - 1999 |
|
| 02006069 | BMW | 318 | 1.7 | Nafta | 66kW | Hatchback | 1995 - 2000 |
|
| 02005351 | BMW | 318 | 1.8, 1.8 | Benzin | 72kW, 77kW | Sedan | 1978 - 1982 |
|
| 02096041 | BMW | 318 | 2.0 | Nafta | 85kW | Sedan | 2001 - 2003 |
|
| 02096044 | BMW | 318 | 2.0 | Nafta | 85kW | Touring | 2001 - 2005 |
|
| 02098103 | BMW | 318 | 2.0 | Nafta | 85kW | Sedan | 2002 - 2005 |
|


